Bảng thủy triều năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 mới đây được Viện kĩ thuật Biển Việt Nam đưa ra mới đây đã cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích cho các cần thủ. Hãy cùng khám phá trong bài viết sau đây:
>>Cách sử dụng đồng hồ câu cá OutGear
>>Hướng dẫn câu cá với đồng hồ Casio OutGear
>>Casio OutGear AW-82D-1AV phụ kiện câu cá tuyệt vời
Mục Lục
Những khái niệm bạn cần biết về Thủy triều:
Hiện tượng dao động mực nước sông biển phát sinh bởi sự biến thiên tuần hoàn của lực hấp dẫn mặt trăng và mặt trời lên mỗi vị trí trên bề mặt quả đất (do quả đất quay quanh trục của nó và tất cả chúng đều chuyển động liên tục trong vũ trụ theo các quỹ đạo khác nhau) được gọi là thủy triều.
Điều thứ 2 bạn nên biết về sóng thủy triều: Thủy triều lan truyền trong thủy quyển dưới dạng sóng dài, chu kỳ nhiều giờ, bước sóng hàng ngàn km và biên độ bé (so với bước sóng) và được gọi là sóng triều. Tính chất các sóng triều thành phần phụ thuộc vào độ lớn và chu kỳ biến thiên lực hấp dẫn giữa mặt đất với mặt trăng và mặt trời.
Các sóng triều cơ bản là: sóng bán nhật triều mặt trăng chính (ký hiệu M2, chu kỳ 12 giờ 25 phút); sóng nhật triều mặt trăng chính (ký hiệu O1, chu kỳ 25 giờ 47 phút), sóng bán nhật triều chính (ký hiệu S2, chu kỳ 12 giờ), sóng nhật triều mặt trời chính (ký hiệu P1, chu kỳ 24 giờ 4 phút) và sóng lệch nhật triều chính (ký hiệu K1, chu kỳ 23 giờ 56 phút). Có khoảng 396 sóng triều thành phần có ý nghĩa.
Đối với sóng triều tại vùng biển ven bờ và cửa sông. Tính chất thủy triều tại vùng biển ven bờ và cửa sông rất phức tạp vì mực nước triều ở đây được hình thành bởi tổ hợp các sóng dài dạng sóng tiến và sóng đứng bị biến dạng mạnh do sự phản xạ, khúc xạ, tác động của lực Corriolis, lực ma sát, cấu trúc đáy, đường bờ biển và sông rạch.
Chu kỳ triều phụ thuộc vào cơ chế tổ hợp các sóng triều thành phần. Thông thường, khoảng thời gian giữa hai lần chân triều trong một ngày gọi là chu kỳ triều.
Nước lớn (đỉnh triều) Vị trí cao nhất của mực nước trong một chu kỳ triều.
Nước ròng (chân triều): Vị trí thấp nhất của mực nước trong trong một chu kỳ triều.
Nếu trong một ngày có hai lần nước lớn, hai lần nước ròng thì phân biệt nước lớn cao (NLC), nước lớn thấp (NLT) và nước ròng cao (NRC), nước ròng thấp (NRT).
Thời gian triều dâng là khoảng thời gian từ lúc nước ròng đến lúc nước lớn kế tiếp.
Thời gian triều rút là khoảng thời gian từ lúc nước lớn đến lúc nước ròng kế tiếp.
Độ lớn triều là hiệu mực nước nước lớn cao và mực nước nước ròng thấp trong ngày.
Chú thích: Độ lớn triều hay còn gọi là biên độ triều là hiệu số giữa mực nước lớn cao và mực nước ròng thấp trong 1 ngày
Cách tính Thủy triều dành cho dân câu
Kỳ nước cường và kỳ nước kém: cứ trong khoảng nửa tháng có 3-5 ngày triều lên xuống mạnh (lên rất cao, xuống rất thấp) gọi là kỳ nước cường; sau đó độ lớn triều giảm dần kéo dài chừng 4-5 ngày, tiếp đó là 3-5 ngày triều lên xuống rất yếu gọi là kỳ nước kém. Kế đó, độ lớn thủy triều tăng dần trong vòng 4-5 ngày và bước vào kỳ nước cường tiếp theo.
Các kỳ con nước lặp lại một cách tuần hoàn nhưng khác nhau về cường độ. Kỳ triều cường xảy ra vào tuần trăng rằm và đầu tháng âm lịch, khi mặt trăng, mặt trời và trái đất nằm trên một đường thẳng. Tuần triều kém có độ lớn triều cực tiểu xảy ra vào thời kỳ trăng non và trăng già. Trong trường hợp này, mặt trăng và mặt trời tạo với trái đất thành một góc vuông mà đỉnh là trái đất.
Chế độ triều tại một vị trí nhất định được xác định theo chu kỳ sẽ giao động mực nước triều. Có hai loại triều cơ bản là bán nhật triều và nhật triều. Với bán nhật triều, trong một ngày có hai lần triều dâng lên và hai lần triều rút, trong khi đó, nhật triều chỉ có một lần lên và một lần xuống.
Ngoài hai loại cơ bản còn có 2 loại triều hỗn hợp là bán nhật triều không đều và nhật triều không đều. Tại vùng có chế độ bán nhật triều không đều, hầu hết các ngày trong tháng có có hai lần triều dâng và hai lần triều rút và một số ngày chỉ có một lần triều lên hoặc một lần triều rút. Khu vực có chế độ nhật triều không đều, hầu hết các ngày trong tháng là nhật triều và một số ít ngày là bán nhật triều.
‘0’ hải đồ (‘0’ độ sâu) tại một vị trí là mực nước thấp nhất tại vị trí đó. Cao trình ‘0’ hải đồ so với mốc cao độ Quốc gia tại mỗi vị trí là khác nhau.
Tọa độ các địa điểm câu cá tại Việt Nam |
|||
Câu cá ở Bach Long Vi Island | 20° 07′ 60″ N | 107° 43′ 00″ E | |
Câu cá ở Balat River Entrance | 20° 18′ 00″ N | 106° 31′ 60″ E | |
Câu cá ở Cai Bau | 21° 07′ 00″ N | 107° 30′ 00″ E | |
Câu cá ở Cam Pha | 21° 01′ 60″ N | 107° 22′ 00″ E | |
Câu cá ở Cam Ranh Bay | 11° 52′ 60″ N | 109° 12′ 00″ E | |
Câu cá ở Cat Ba | 20° 43′ 00″ N | 107° 02′ 60″ E | |
Câu cá ở Chan May | 16° 19′ 60″ N | 108° 01′ 00″ E | |
Câu cá ở Co To | 20° 58′ 60″ N | 107° 45′ 00″ E | |
Câu cá ở Con Son | 08° 39′ 42″ N | 106° 38′ 23″ E | |
Câu cá ở Coral Bank | 10° 37′ 00″ N | 106° 50′ 60″ E | |
Câu cá ở Cu Lao Cham | 15° 56′ 60″ N | 108° 30′ 00″ E | |
Câu cá ở Cu Lao Thu | 10° 31′ 60″ N | 108° 55′ 60″ E | |
Câu cá ở Cua Namtrieu | 20° 46′ 00″ N | 106° 49′ 60″ E | |
Câu cá ở Cua Tieu Entr | 10° 15′ 00″ N | 106° 46′ 60″ E | |
Câu cá ở Da Nang | 16° 05′ 42″ N | 108° 11′ 39″ E | |
Câu cá ở Do Son | 20° 40′ 00″ N | 106° 47′ 60″ E | |
Câu cá ở Dong Hoi (Nhat Le River Entrance) | 17° 30′ 00″ N | 106° 37′ 00″ E | |
Câu cá ở Dung Quat Bay | 15° 24′ 00″ N | 108° 45′ 00″ E | |
Câu cá ở Go Cong | 10° 22′ 60″ N | 106° 47′ 60″ E | |
Câu cá ở Ha Long Bay | 20° 56′ 60″ N | 107° 04′ 00″ E | |
Câu cá ở Hai Phong | 20° 50′ 21″ N | 106° 45′ 54″ E | |
Câu cá ở Hau Giang River Entrance | 09° 29′ 17″ N | 106° 13′ 19″ E | |
Câu cá ở Ho Chi Minh | 10° 45′ 46″ N | 106° 42′ 49″ E | |
Câu cá ở Hoi River Entrance | 18° 46′ 00″ N | 105° 45′ 00″ E | |
Câu cá ở Hon Me | 19° 22′ 60″ N | 105° 55′ 00″ E | |
Câu cá ở Hon Ne | 19° 55′ 00″ N | 106° 00′ 00″ E | |
Câu cá ở Hon Nieu | 18° 48′ 00″ N | 105° 46′ 00″ E | |
Câu cá ở Lochuc San | 21° 15′ 00″ N | 107° 57′ 00″ E | |
Câu cá ở Mui Ba Kiem | 10° 29′ 07″ N | 107° 29′ 28″ E | |
Câu cá ở Mui Dinh | 11° 22′ 00″ N | 109° 01′ 00″ E | |
Câu cá ở Nha Trang | 12° 15′ 00″ N | 109° 13′ 00″ E | |
Câu cá ở Norway Islands | 20° 37′ 00″ N | 107° 09′ 00″ E | |
Câu cá ở Paracel Islands | 16° 29′ 46″ N | 111° 40′ 57″ E | |
Câu cá ở Phan Thiet | 10° 54′ 02″ N | 108° 06′ 30″ E | |
Câu cá ở Pointe Lagan | 11° 10′ 00″ N | 108° 42′ 00″ E | |
Câu cá ở Quy Nhon | 13° 45′ 00″ N | 109° 13′ 00″ E | |
Câu cá ở Sot River Entrance | 18° 28′ 00″ N | 105° 55′ 00″ E | |
Câu cá ở Tam Quan | 14° 33′ 34″ N | 109° 04′ 25″ E | |
Câu cá ở Tseing Mun | 21° 07′ 60″ N | 107° 37′ 00″ E | |
Câu cá ở Vjnh Van Phong | 12° 40′ 39″ N | 109° 21′ 16″ E | |
Câu cá ở Vjnh Xuan Dai | 13° 23′ 55″ N | 109° 15′ 01″ E | |
Câu cá ở Vung Chua Bay | 17° 55′ 60″ N | 106° 30′ 00″ E | |
Câu cá ở Vung Ro | 12° 51′ 36″ N | 109° 25′ 35″ E | |
Câu cá ở Vung Tau | 10° 19′ 56″ N | 107° 04′ 14″ E |
Đồng hồ câu cá với chức năng câu cá sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về hoạt động của cá, biểu đồ thủy chiều như vậy sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả tốt hơn khi đi câu cá.
TỔNG HỢP BẢNG THỦY TRIỀU 2016, 2017,2018,2019,2020
1, Bảng thủy triều 2020
Dương Lịch 03/06/2020 (Âm Lịch 12/04/2020) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Địa Danh | Giờ Nước Lớn | Mực Nước Lớn | Giờ Nước Ròng | Mực Nước Ròng | Giờ Nước Lớn | Mực Nước Lớn | Giờ Nước Ròng | Mực Nước Ròng |
Cần Giờ | 13:00 | 4.0 | 06:29 | 1.8 | 01:00 | 3.5 | 19:14 | 1.2 |
Cửa Gianh | 10:00 | 1.3 | 03:38 | 0.8 | 23:00 | 1.1 | 16:38 | 0.6 |
Cửa Hội | 10:27 | 2.1 | 04:06 | 1.4 | 22:25 | 1.8 | 16:52 | 1.3 |
Cửa Ông | 15:09 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cửa Việt | 10:00 | 1.0 | 03:06 | 0.4 | 22:06 | 0.8 | 16:09 | 0.3 |
Đà Nẵng | 08:09 | 1.2 | 01:26 | 0.6 | 21:14 | 1.0 | 15:04 | 0.5 |
Định An | 12:25 | 3.9 | 06:19 | 1.6 | 00:22 | 3.3 | 19:18 | 0.9 |
Hà Tiên | 15:00 | 1.2 | 0 | 0 | 00:03 | 0.7 | 06:17 | 0.5 |
Hòn Dấu | 12:21 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hồng Gai | 14:11 | 2.4 | 0 | 0 | 02:05 | 2.2 | 07:07 | 2.0 |
Nha Trang | 08:27 | 1.4 | 01:00 | 0.8 | 0 | 0 | 16:17 | 0.6 |
Quy Nhơn | 08:00 | 1.8 | 01:16 | 1.3 | 22:00 | 1.5 | 15:04 | 1.1 |
Sài Gòn | 14:08 | 3.7 | 08:05 | 1.5 | 02:00 | 3.4 | 20:56 | 1.0 |
Trường Sa | 08:07 | 1.6 | 01:45 | 1.0 | 22:00 | 1.3 | 15:13 | 0.8 |
Vũng Tàu | 11:29 | 3.9 | 05:20 | 2.0 | 0 | 0 | 18:09 | 1.2 |
Dương Lịch 04/06/2020 (Âm Lịch 13/04/2020) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Địa Danh | Giờ Nước Lớn | Mực Nước Lớn | Giờ Nước Ròng | Mực Nước Ròng | Giờ Nước Lớn | Mực Nước Lớn | Giờ Nước Ròng | Mực Nước Ròng |
Cần Giờ | 13:17 | 4.0 | 07:21 | 2.0 | 02:00 | 3.7 | 19:57 | 0.9 |
Cửa Gianh | 11:22 | 1.4 | 17:48 | 0.7 | 23:00 | 1.0 | 04:17 | 0.6 |
Cửa Hội | 12:00 | 2.3 | 18:29 | 1.5 | 22:29 | 1.7 | 04:35 | 1.0 |
Cửa Ông | 16:00 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:30 | 1.5 |
Cửa Việt | 11:00 | 1.0 | 03:56 | 0.3 | 23:00 | 0.8 | 17:08 | 0.3 |
Đà Nẵng | 09:00 | 1.2 | 02:05 | 0.7 | 22:20 | 1.0 | 15:52 | 0.4 |
Định An | 13:02 | 4.0 | 07:16 | 1.8 | 01:26 | 3.5 | 20:04 | 0.6 |
Hà Tiên | 16:00 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:52 | 0.4 |
Hòn Dấu | 14:00 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:18 | 1.5 |
Hồng Gai | 15:00 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05 | 1.6 |
Nha Trang | 09:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | 0.4 |
Quy Nhơn | 08:11 | 1.9 | 01:32 | 1.3 | 0 | 0 | 16:00 | 1.0 |
Sài Gòn | 15:00 | 3.7 | 09:00 | 1.7 | 03:00 | 3.6 | 21:41 | 0.7 |
Trường Sa | 08:24 | 1.7 | 02:09 | 1.2 | 0 | 0 | 16:06 | 0.6 |
Vũng Tàu | 12:00 | 4.0 | 06:15 | 2.2 | 01:00 | 3.8 | 18:52 | 0.8 |
Dương Lịch 05/06/2020 (Âm Lịch 14/04/2020) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Địa Danh | Giờ Nước Lớn | Mực Nước Lớn | Giờ Nước Ròng | Mực Nước Ròng | Giờ Nước Lớn | Mực Nước Lớn | Giờ Nước Ròng | Mực Nước Ròng |
Cần Giờ | 14:00 | 4.1 | 08:09 | 2.2 | 03:00 | 3.9 | 20:38 | 0.6 |
Cửa Gianh | 13:00 | 1.5 | 18:55 | 0.9 | 23:00 | 1.0 | 04:59 | 0.4 |
Cửa Hội | 13:19 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:11 | 0.7 |
Cửa Ông | 16:29 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:04 | 1.1 |
Cửa Việt | 12:00 | 1.0 | 18:01 | 0.3 | 23:23 | 0.8 | 04:44 | 0.2 |
Đà Nẵng | 09:09 | 1.3 | 02:38 | 0.8 | 23:20 | 1.0 | 16:39 | 0.4 |
Định An | 14:00 | 4.0 | 08:11 | 2.1 | 02:23 | 3.6 | 20:49 | 0.3 |
Hà Tiên | 16:23 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:30 | 0.4 |
Hòn Dấu | 15:00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:49 | 1.0 |
Hồng Gai | 16:00 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:33 | 1.2 |
Nha Trang | 09:02 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:28 | 0.3 |
Quy Nhơn | 09:00 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 16:49 | 0.8 |
Sài Gòn | 15:00 | 3.8 | 09:52 | 2.0 | 04:00 | 3.7 | 22:26 | 0.6 |
Trường Sa | 09:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | 0.4 |
Vũng Tàu | 13:00 | 4.0 | 07:05 | 2.4 | 02:00 | 3.9 | 19:34 | 0.5 |
Dương Lịch 06/06/2020 (Âm Lịch 15/04/2020) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Địa Danh | Giờ Nước Lớn | Mực Nước Lớn | Giờ Nước Ròng | Mực Nước Ròng | Giờ Nước Lớn | Mực Nước Lớn | Giờ Nước Ròng | Mực Nước Ròng |
Cần Giờ | 14:18 | 4.1 | 08:53 | 2.4 | 04:00 | 4.0 | 21:19 | 0.4 |
Cửa Gianh | 14:00 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:43 | 0.2 |
Cửa Hội | 15:00 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:52 | 0.4 |
Cửa Ông | 17:15 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:34 | 0.7 |
Cửa Việt | 13:00 | 1.0 | 18:51 | 0.4 | 23:59 | 0.7 | 05:32 | 0.2 |
Đà Nẵng | 10:00 | 1.3 | 03:07 | 0.9 | 0 | 0 | 17:25 | 0.3 |
Định An | 14:11 | 4.0 | 09:00 | 2.3 | 03:16 | 3.7 | 21:34 | 0.2 |
Hà Tiên | 17:07 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:07 | 0.4 |
Hòn Dấu | 16:00 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:39 | 0.6 |
Hồng Gai | 16:28 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:47 | 0.8 |
Nha Trang | 09:27 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | 0.2 |
Quy Nhơn | 09:08 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:39 | 0.7 |
Sài Gòn | 15:00 | 3.8 | 10:41 | 2.2 | 05:00 | 3.7 | 23:09 | 0.5 |
Trường Sa | 09:12 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 0.3 |
Vũng Tàu | 02:23 | 4.0 | 07:51 | 2.6 | 13:04 | 4.0 | 20:16 | 0.4 |
Dương Lịch 07/06/2020 (Âm Lịch 16/04/2020) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Địa Danh | Giờ Nước Lớn | Mực Nước Lớn | Giờ Nước Ròng | Mực Nước Ròng | Giờ Nước Lớn | Mực Nước Lớn | Giờ Nước Ròng | Mực Nước Ròng |
Cần Giờ | 04:28 | 4.0 | 09:36 | 2.5 | 15:00 | 4.0 | 21:59 | 0.4 |
Cửa Gianh | 15:00 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:29 | 0.1 |
Cửa Hội | 16:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:35 | 0.2 |
Cửa Ông | 18:02 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:36 | 0.5 |
Cửa Việt | 14:00 | 0.9 | 19:39 | 0.4 | 0 | 0 | 06:19 | 0.1 |
Đà Nẵng | 10:12 | 1.3 | 03:33 | 0.9 | 00:18 | 1.0 | 18:11 | 0.3 |
Định An | 15:00 | 3.9 | 09:56 | 2.5 | 04:07 | 3.7 | 22:17 | 0.1 |
Hà Tiên | 18:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:45 | 0.4 |
Hòn Dấu | 17:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:30 | 0.3 |
Hồng Gai | 17:17 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:04 | 0.6 |
Nha Trang | 10:00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:42 | 0.2 |
Quy Nhơn | 10:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | 0.7 |
Sài Gòn | 15:21 | 3.7 | 11:27 | 2.4 | 06:00 | 3.7 | 23:50 | 0.4 |
Trường Sa | 10:00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:38 | 0.2 |
Vũng Tàu | 03:13 | 4.1 | 08:36 | 2.8 | 14:00 | 4.0 | 20:58 | 0.3 |
Dương Lịch 08/06/2020 (Âm Lịch 17/04/2020) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Địa Danh | Giờ Nước Lớn | Mực Nước Lớn | Giờ Nước Ròng | Mực Nước Ròng | Giờ Nước Lớn | Mực Nước Lớn | Giờ Nước Ròng | Mực Nước Ròng |
Cần Giờ | 05:17 | 4.0 | 10:19 | 2.7 | 15:08 | 3.9 | 22:39 | 0.4 |
Cửa Gianh | 16:00 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:16 | 0.0 |
Cửa Hội | 17:00 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:18 | 0.1 |
Cửa Ông | 19:00 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:39 | 0.4 |
Cửa Việt | 15:00 | 0.9 | 20:25 | 0.5 | 01:00 | 0.7 | 07:04 | 0.1 |
Đà Nẵng | 11:00 | 1.3 | 04:00 | 0.9 | 01:18 | 1.0 | 18:55 | 0.3 |
Định An | 15:17 | 3.9 | 10:46 | 2.6 | 05:00 | 3.7 | 22:59 | 0.2 |
Hà Tiên | 18:30 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:21 | 0.4 |
Hòn Dấu | 18:00 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:22 | 0.1 |
Hồng Gai | 18:06 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:37 | 0.4 |
Nha Trang | 10:22 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 0.1 |
Quy Nhơn | 10:14 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 0.7 |
Sài Gòn | 16:00 | 3.7 | 12:10 | 2.5 | 07:00 | 3.6 | 0 | 0 |
Trường Sa | 10:15 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:26 | 0.2 |
Vũng Tàu | 04:03 | 4.0 | 09:19 | 3.0 | 14:04 | 3.9 | 21:39 | 0.4 |
Dương Lịch 09/06/2020 (Âm Lịch 18/04/2020) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Địa Danh | Giờ Nước Lớn | Mực Nước Lớn | Giờ Nước Ròng | Mực Nước Ròng | Giờ Nước Lớn | Mực Nước Lớn | Giờ Nước Ròng | Mực Nước Ròng |
Cần Giờ | 06:05 | 4.0 | 11:02 | 2.9 | 15:28 | 3.8 | 23:18 | 0.6 |
Cửa Gianh | 17:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:03 | 0.0 |
Cửa Hội | 18:00 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:03 | 0.1 |
Cửa Ông | 20:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:32 | 0.3 |
Cửa Việt | 16:00 | 0.8 | 21:10 | 0.5 | 01:13 | 0.7 | 07:49 | 0.1 |
Đà Nẵng | 11:16 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 0.3 |
Định An | 16:00 | 3.7 | 11:34 | 2.7 | 06:00 | 3.6 | 23:39 | 0.3 |
Hà Tiên | 19:08 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:54 | 0.5 |
Hòn Dấu | 19:00 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:12 | 0.0 |
Hồng Gai | 19:00 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:44 | 0.3 |
Nha Trang | 11:00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | 0.2 |
Quy Nhơn | 11:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0.7 |
Sài Gòn | 07:20 | 3.6 | 12:52 | 2.6 | 17:00 | 3.5 | 00:29 | 0.4 |
Trường Sa | 11:00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | 0.2 |
Vũng Tàu | 05:00 | 4.0 | 10:04 | 3.1 | 15:00 | 3.8 | 22:21 | 0.6 |
Bảng thuỷ triều 2019
Bảng thủy triều 2018
Bảng thủy triều 2017
Bảng thủy triều 2016
Xem ngay BẢNG THỦY TRIỀU 2016 tại đây
Quý khách có thể tham khảo thêm một số dòng sản phẩm đồng hồ Casio OutGear dưới đây:
Top Đồng hồ Câu Cá ( Casio Outger)
Đồng hồ OUTGEAR với chức năng chọn chế độ giờ câu cá giúp bạn lựa chọn được thời gian câu được nhiều cá hơn. đồng hồ casio có dây đeo bằng nhựa cao cấp…
AW-82-7AVDF
Đồng hồ OUTGEAR với chức năng chọn chế độ giờ câu cá giúp bạn lựa chọn được thời gian câu được nhiều cá hơn. đồng hồ casio có dây đeo bằng nhựa cao cấp…
AW-82D-1AV
Đồng hồ OUTGEAR với chức năng chọn chế độ giờ câu cá giúp bạn lựa chọn được thời gian câu được nhiều cá hơn. đồng hồ casio có dây đeo bằng nhựa cao cấp…
AW-82D-7AV
Đồng hồ OUTGEAR với chức năng chọn chế độ giờ câu cá giúp bạn lựa chọn được thời gian câu được nhiều cá hơn. đồng hồ casio có dây đeo bằng nhựa cao cấp…
[…] người đeo dòng đồng hồ này. >>>Bảng thủy triều cho đồng hồ câu cá: https://dongho.timemart.vn/4606/…ong-ho-cau-ca/ Đồng hồ Casio G-Shock G-8900-1DR xịn chống nước 200 mét Đồng hồ nam Casio […]